俄罗斯世界杯 · 32强巅峰对决 · 完整赛程与精彩回顾
2018年国际足联世界杯(FIFA World Cup 2018)是第21届国际足联世界杯,于2018年6月14日至7月15日在俄罗斯境内11座城市的12座球场举行。本届世界杯是历史上首次在东欧国家举办,也是首次在俄罗斯境内举行。
本届赛事共有32支国家队参赛,分为8个小组进行循环赛,每个小组前两名晋级16强淘汰赛。最终法国队在决赛中以4:2击败克罗地亚队,时隔20年再次夺得世界杯冠军,成为本届赛事最大赢家。
🔹 揭幕战:2018年6月14日 俄罗斯 vs 沙特阿拉伯(5:0)
🔹 小组赛:6月14日 - 6月28日
🔹 16强赛:6月30日 - 7月3日
🔹 四分之一决赛:7月6日 - 7月7日
🔹 半决赛:7月10日 - 7月11日
🔹 三四名决赛:7月14日
🔹 总决赛:7月15日 法国 vs 克罗地亚(4:2)
莫斯科(卢日尼基球场、斯巴达克球场)、圣彼得堡、索契、喀山、萨马拉、下诺夫哥罗德、顿河畔罗斯托夫、加里宁格勒、伏尔加格勒、叶卡捷琳堡、萨兰斯克,共12座球场承办64场比赛。
2018世界杯小组赛于6月14日至6月28日进行,32支球队分为A至H共8个小组,每组4支球队进行单循环比赛,共48场小组赛。各小组前两名晋级16强淘汰赛。
| 日期 | 对阵 | 比分 | 球场 |
|---|---|---|---|
| 6月14日 | 俄罗斯 vs 沙特阿拉伯 | 5:0 | 卢日尼基 |
| 6月15日 | 埃及 vs 乌拉圭 | 0:1 | 叶卡捷琳堡 |
| 6月19日 | 俄罗斯 vs 埃及 | 3:1 | 圣彼得堡 |
| 6月20日 | 乌拉圭 vs 沙特阿拉伯 | 1:0 | 罗斯托夫 |
| 6月25日 | 乌拉圭 vs 俄罗斯 | 3:0 | 萨马拉 |
| 6月25日 | 沙特阿拉伯 vs 埃及 | 2:1 | 伏尔加格勒 |
| 日期 | 对阵 | 比分 | 球场 |
|---|---|---|---|
| 6月15日 | 摩洛哥 vs 伊朗 | 0:1 | 圣彼得堡 |
| 6月15日 | 葡萄牙 vs 西班牙 | 3:3 | 索契 |
| 6月20日 | 葡萄牙 vs 摩洛哥 | 1:0 | 卢日尼基 |
| 6月20日 | 伊朗 vs 西班牙 | 0:1 | 喀山 |
| 6月25日 | 伊朗 vs 葡萄牙 | 1:1 | 萨兰斯克 |
| 6月25日 | 西班牙 vs 摩洛哥 | 2:2 | 加里宁格勒 |
| 日期 | 对阵 | 比分 | 球场 |
|---|---|---|---|
| 6月16日 | 法国 vs 澳大利亚 | 2:1 | 喀山 |
| 6月16日 | 秘鲁 vs 丹麦 | 0:1 | 萨兰斯克 |
| 6月21日 | 法国 vs 秘鲁 | 1:0 | 叶卡捷琳堡 |
| 6月21日 | 丹麦 vs 澳大利亚 | 1:1 | 萨马拉 |
| 6月26日 | 丹麦 vs 法国 | 0:0 | 卢日尼基 |
| 6月26日 | 澳大利亚 vs 秘鲁 | 0:2 | 索契 |
| 日期 | 对阵 | 比分 | 球场 |
|---|---|---|---|
| 6月16日 | 阿根廷 vs 冰岛 | 1:1 | 斯巴达克球场 |
| 6月16日 | 克罗地亚 vs 尼日利亚 | 2:0 | 加里宁格勒 |
| 6月21日 | 阿根廷 vs 克罗地亚 | 0:3 | 下诺夫哥罗德 |
| 6月22日 | 尼日利亚 vs 冰岛 | 2:0 | 伏尔加格勒 |
| 6月26日 | 尼日利亚 vs 阿根廷 | 1:2 | 圣彼得堡 |
| 6月26日 | 冰岛 vs 克罗地亚 | 1:2 | 罗斯托夫 |
| 日期 | 对阵 | 比分 | 球场 |
|---|---|---|---|
| 6月17日 | 哥斯达黎加 vs 塞尔维亚 | 0:1 | 萨马拉 |
| 6月17日 | 巴西 vs 瑞士 | 1:1 | 罗斯托夫 |
| 6月22日 | 巴西 vs 哥斯达黎加 | 2:0 | 圣彼得堡 |
| 6月22日 | 塞尔维亚 vs 瑞士 | 1:2 | 加里宁格勒 |
| 6月27日 | 塞尔维亚 vs 巴西 | 0:2 | 斯巴达克球场 |
| 6月27日 | 瑞士 vs 哥斯达黎加 | 2:2 | 下诺夫哥罗德 |
| 日期 | 对阵 | 比分 | 球场 |
|---|---|---|---|
| 6月17日 | 德国 vs 墨西哥 | 0:1 | 卢日尼基 |
| 6月18日 | 瑞典 vs 韩国 | 1:0 | 下诺夫哥罗德 |
| 6月23日 | 德国 vs 瑞典 | 2:1 | 索契 |
| 6月23日 | 韩国 vs 墨西哥 | 1:2 | 罗斯托夫 |
| 6月27日 | 韩国 vs 德国 | 2:0 | 喀山 |
| 6月27日 | 墨西哥 vs 瑞典 | 0:3 | 叶卡捷琳堡 |
| 日期 | 对阵 | 比分 | 球场 |
|---|---|---|---|
| 6月18日 | 比利时 vs 巴拿马 | 3:0 | 索契 |
| 6月18日 | 突尼斯 vs 英格兰 | 1:2 | 伏尔加格勒 |
| 6月23日 | 比利时 vs 突尼斯 | 5:2 | 斯巴达克球场 |
| 6月24日 | 英格兰 vs 巴拿马 | 6:1 | 下诺夫哥罗德 |
| 6月28日 | 英格兰 vs 比利时 | 0:1 | 加里宁格勒 |
| 6月28日 | 巴拿马 vs 突尼斯 | 1:2 | 萨兰斯克 |
| 日期 | 对阵 | 比分 | 球场 |
|---|---|---|---|
| 6月19日 | 哥伦比亚 vs 日本 | 1:2 | 萨兰斯克 |
| 6月19日 | 波兰 vs 塞内加尔 | 1:2 | 斯巴达克球场 |
| 6月24日 | 波兰 vs 哥伦比亚 | 0:3 | 喀山 |
| 6月24日 | 日本 vs 塞内加尔 | 2:2 | 叶卡捷琳堡 |
| 6月28日 | 日本 vs 波兰 | 0:1 | 伏尔加格勒 |
| 6月28日 | 塞内加尔 vs 哥伦比亚 | 0:1 | 萨马拉 |
小组赛结束后,各小组前两名共16支球队进入淘汰赛阶段。淘汰赛采用单场决胜制,90分钟平局则进入加时赛,仍平局则进行点球大战。每一场比赛都是生死之战,精彩程度远超小组赛。
| 日期 | 对阵 | 比分 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 6月30日 | 法国 vs 阿根廷 | 4:3 | 姆巴佩梅开二度 |
| 6月30日 | 乌拉圭 vs 葡萄牙 | 2:1 | 卡瓦尼双响 |
| 7月1日 | 西班牙 vs 俄罗斯 | 1:1(点球3:4) | 东道主爆冷晋级 |
| 7月1日 | 克罗地亚 vs 丹麦 | 1:1(点球3:2) | 莫德里奇关键表现 |
| 7月2日 | 巴西 vs 墨西哥 | 2:0 | 内马尔建功 |
| 7月2日 | 比利时 vs 日本 | 3:2 | 经典逆转 |
| 7月3日 | 瑞典 vs 瑞士 | 1:0 | 福斯贝里破门 |
| 7月3日 | 哥伦比亚 vs 英格兰 | 1:1(点球3:4) | 凯恩点球致胜 |
| 日期 | 对阵 | 比分 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 7月6日 | 乌拉圭 vs 法国 | 0:2 | 瓦拉内+格列兹曼 |
| 7月6日 | 巴西 vs 比利时 | 1:2 | 德布劳内+阿扎尔 |
| 7月7日 | 瑞典 vs 英格兰 | 0:2 | 马奎尔+阿里 |
| 7月7日 | 俄罗斯 vs 克罗地亚 | 2:2(点球3:4) | 拉基蒂奇绝杀点球 |
| 日期 | 对阵 | 比分 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 7月10日 | 法国 vs 比利时 | 1:0 | 乌姆蒂蒂头球 |
| 7月11日 | 克罗地亚 vs 英格兰 | 2:1(加时) | 佩里西奇+曼朱基奇 |
| 日期 | 对阵 | 比分 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 7月14日 | 比利时 vs 英格兰 | 2:0 | 三四名决赛 |
| 7月15日 | 法国 vs 克罗地亚 | 4:2 | 🏆 法国夺冠 |
2018年7月15日,莫斯科卢日尼基球场,法国对阵克罗地亚。上半场曼朱基奇乌龙球帮助法国1:0领先,佩里西奇扳平比分后手球送点,格列兹曼罚进。下半场博格巴和姆巴佩先后破门,曼朱基奇追回一球,最终法国4:2大胜克罗地亚,时隔20年再次捧起大力神杯!
2018俄罗斯世界杯最终排名出炉,法国队凭借出色的整体表现和年轻球员的爆发,时隔20年再度登顶世界之巅。以下为完整排名及各项个人奖项。
| 名次 | 球队 | 备注 |
|---|---|---|
| 🥇 冠军 | 法国 | 时隔20年再夺冠 |
| 🥈 亚军 | 克罗地亚 | 首进决赛创历史 |
| 🥉 季军 | 比利时 | 黄金一代最佳成绩 |
| 第4名 | 英格兰 | 点球惜败 |
| 5-8名 | 乌拉圭、巴西、瑞典、俄罗斯 | 四分之一决赛出局 |
| 9-16名 | 哥伦比亚、瑞士、日本、墨西哥、丹麦、西班牙、葡萄牙、阿根廷 | 16强出局 |
| 17-32名 | 波兰、塞内加尔、伊朗、秘鲁、尼日利亚、冰岛、澳大利亚、韩国、沙特、埃及、突尼斯、巴拿马、哥斯达黎加、摩洛哥、塞尔维亚、德国 | 小组赛出局 |
🏅 金球奖(最佳球员):卢卡·莫德里奇(克罗地亚)
🏅 金靴奖(最佳射手):哈里·凯恩(英格兰)6球
🏅 金手套奖(最佳门将):蒂博·库尔图瓦(比利时)
🏅 最佳年轻球员:基利安·姆巴佩(法国)
🏅 公平竞赛奖:西班牙
⚽ 总进球数:169球(场均2.64球)
📋 总比赛场次:64场
🟨 总黄牌数:221张
🟥 总红牌数:4张
👥 总观众人数:约303万人次
🎯 点球大战:4次(俄罗斯vs西班牙、克罗地亚vs丹麦、英格兰vs哥伦比亚、克罗地亚vs俄罗斯)
C罗上演帽子戏法,其中包括一记惊天任意球,与西班牙上演进球大战,成为小组赛最经典对决之一。
克罗地亚中场莫德里奇领衔球队大胜阿根廷,梅西的世界杯之路遭遇重大挫折,阿根廷小组赛出局。
19岁姆巴佩梅开二度,法国上演惊天逆转淘汰阿根廷,姆巴佩一战成名,成为世界杯最耀眼新星。
东道主俄罗斯在点球大战中淘汰夺冠热门西班牙,全场球迷沸腾,成为本届最大冷门之一。
日本队2:0领先后被比利时连扳三球逆转,最后14秒的绝杀画面成为世界杯历史经典时刻。
克罗地亚在加时赛逆转英格兰,首次闯入世界杯决赛,莫德里奇与拉基蒂奇的中场组合展现极致实力。
法国队在决赛中4:2大胜克罗地亚,格列兹曼、博格巴、姆巴佩、曼朱基奇各有建树,法国时隔20年再夺大力神杯!
下一届世界杯于2022年在卡塔尔举办,32强赛程安排与本届有何不同?梅西能否圆梦?敬请期待后续更新。
从1930年乌拉圭首届世界杯到2018年法国夺冠,历届冠军球队、决赛比分、东道主信息全面汇总。
克洛泽16球领跑历史射手榜,罗纳尔多15球紧随其后,2018年凯恩6球能否跻身前列?详细数据分析。